施設名 | 夢無限にらやま |
---|---|
入居費用 | 150 万円 |
月額 | 13.2~23.4 万円 |
住所 |
|
アクセス | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆長岡駅 徒歩9分 伊豆箱根鉄道駿豆線 韮山駅 伊豆箱根鉄道駿豆線 原木駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 訪問介護ではなく、自社の介護職員が介護を行うことにこだわっている介護付有料老人ホームです。日々の生活は、できる限り自由に生活していただけます。医療機関と提携しているので、いざという時でも安心です。外出ができる方には、温泉街や史跡などを見ていただけます。 |
備考 | 伊豆韮山温泉病院などと提携しているので、医療行為が必要になっても安心です。理学療法士や作業療法士のリハビリも受けていただけます。一人一人に向き合う介護を目指しており、24時間職員が常駐しているので、心安らかに暮らしていただけます。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Aaプラン | 150万円 | 15.44万円 | ||||||||
- | 150 | 5 | 3.35 | - | 5.52 | 1.57 | - | - | - | |
Abプラン | - | 17.84万円 | ||||||||
- | - | 7.4 | 3.35 | - | 5.52 | 1.57 | - | - | - | |
Aタイプ(ツイン・中ドアあり・2人入居) | - | 19万円 | ||||||||
- | - | 8.6 | - | - | 9.2 | - | - | - | 1.2 | |
Bタイプ(ダブル・2人入居) | - | 18.4万円 | ||||||||
- | - | 8.1 | - | - | 9.2 | - | - | - | 1.1 | |
Bタイプ・1人入居 | - | 13.2万円 | ||||||||
- | - | 8.1 | - | - | 4.5 | - | - | - | 0.6 | |
Aタイプ(2階シングル) | - | 11万円 | ||||||||
- | - | 5.9 | - | - | 4.5 | - | - | - | 0.6 | |
Aタイプ(1階シングル) | - | 11.2万円 | ||||||||
- | - | 6.1 | - | - | 4.5 | - | - | - | 0.6 | |
料金プラン1 | 150万円 | 15.36万円 | ||||||||
150 | - | 5 | 3.29 | - | 5.52 | 1.55 | - | - | - | |
料金プラン2 | - | 17.76万円 | ||||||||
- | - | 7.4 | 3.29 | - | 5.52 | 1.55 | - | - | - |
施設名 | 夢無限にらやま |
---|---|
住所 | 〒410-2121 静岡県伊豆の国市中條234-2 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2015年05月 |
入居定員 | 48人 |
居室総数 | 48室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上2階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1720.44m2 |